教育学部2025年教育博士专业学位研究生招生复试考核成绩公示
教学办公室
2025-04-10
0
教育学部2025年教育博士专业学位研究生招生复试工作已完成,面试专家组根据申请考核实施办法对进入面试的考生进行全面考核,成绩如下,现予以公示。
复试考核成绩公示十个工作日,公示期间如有问题,请与教育学部联系。
联系人:赵老师
联系电话:010-58804091(请在工作时间咨询)
姓名 | 证件号码 | 报考专业 | 复试考核成绩 | 专项计划 |
田春华 | 43**************20 | 学校课程与教学 | 90.6 | |
陈思洲 | 36**************18 | 学校课程与教学 | 88.2 | |
张淑杰 | 34**************62 | 学校课程与教学 | 88.2 | |
陶慧敏 | 41**************08 | 学校课程与教学 | 87.0 | |
张晓丽 | 37**************25 | 学校课程与教学 | 86.6 | |
韩巍巍 | 13**************46 | 学校课程与教学 | 85.8 | |
吴楠 | 11**************5X | 学校课程与教学 | 85.6 | |
鲁婷婷 | 41**************41 | 学校课程与教学 | 85.4 | |
陈佳 | 37**************18 | 学校课程与教学 | 84.8 | |
谭鹏飞 | 33**************14 | 学校课程与教学 | 84.4 | |
金菁 | 62**************21 | 学校课程与教学 | 84.2 | |
李雪珊 | 11**************25 | 学校课程与教学 | 84.0 | |
林博娇 | 23**************23 | 学校课程与教学 | 79.0 | |
萨础日娜 | 15**************20 | 学校课程与教学 | 77.4 | |
李毅然 | 37**************23 | 学校课程与教学 | 76.2 | |
郭琴 | 14**************49 | 学校课程与教学 | 70.6 | |
樊微微 | 11**************20 | 学校课程与教学 | 70.4 | |
马莉鹃 | 51**************6X | 学校课程与教学 | 70.4 | |
陈魏俊 | 51**************83 | 学校课程与教学 | 64.0 | |
侯瑞新 | 21**************1X | 学校课程与教学 | 63.0 | |
李艳 | 37**************20 | 学校课程与教学 | 62.0 | |
刘志平 | 43**************28 | 学校课程与教学 | 62.0 | |
李富贵 | 42**************1X | 学校课程与教学 | 60.4 | |
于小雷 | 37**************52 | 教育领导与管理 | 93.0 | |
王冠蕾 | 23**************25 | 教育领导与管理 | 91.2 | |
李文 | 37**************41 | 教育领导与管理 | 91.0 | |
曾霞 | 51**************4X | 教育领导与管理 | 90.6 | |
杨跃辉 | 13**************10 | 教育领导与管理 | 90.4 | |
朱新峰 | 37**************3X | 教育领导与管理 | 89.4 | |
宋婧博 | 15**************24 | 教育领导与管理 | 89.2 | |
李艳 | 14**************45 | 教育领导与管理 | 89.0 | |
郭润尘 | 34**************17 | 教育领导与管理 | 88.6 | |
梁燕 | 11**************60 | 教育领导与管理 | 88.0 | |
王静 | 41**************06 | 教育领导与管理 | 87.6 | |
日孜完古丽 | 65**************40 | 教育领导与管理 | 86.8 | |
张萌 | 13**************29 | 教育领导与管理 | 86.6 | |
于子舒 | 22**************1X | 教育领导与管理 | 86.4 | |
孙艳 | 37**************22 | 教育领导与管理 | 86.2 | |
束屹 | 11**************97 | 教育领导与管理 | 86.0 | |
冯实 | 21**************26 | 教育领导与管理 | 84.6 | |
魏荷琳 | 51**************43 | 教育领导与管理 | 84.4 | |
孙彬 | 64**************14 | 教育领导与管理 | 83.8 | |
吴建国 | 11**************2X | 教育领导与管理 | 83.8 | |
宫亚男 | 21**************24 | 教育领导与管理 | 82.4 | |
李光早 | 51**************54 | 教育领导与管理 | 82.0 | 对口支援计划 |
胡秋梦 | 50**************03 | 教育领导与管理 | 82.0 | |
王美娜 | 52**************29 | 教育领导与管理 | 81.0 | |
陈海沐 | 23**************20 | 教育领导与管理 | 81.0 | |
丁裕 | 33**************58 | 教育领导与管理 | 80.4 | |
黄洁端 | 44**************20 | 教育领导与管理 | 80.4 | |
贾妙珍 | 13**************23 | 教育领导与管理 | 80.0 | |
张洁 | 53**************45 | 教育领导与管理 | 79.8 | |
陈甜甜 | 37**************4X | 教育领导与管理 | 79.2 | |
贾明慧 | 41**************49 | 教育领导与管理 | 79.0 | |
朱向峰 | 42**************13 | 教育领导与管理 | 78.6 | |
安坤 | 37**************39 | 教育领导与管理 | 78.4 | |
罗清红 | 51**************31 | 教育领导与管理 | 78.4 | |
于瑞利 | 11**************11 | 教育领导与管理 | 78.0 | |
陈强 | 21**************18 | 教育领导与管理 | 76.4 | |
胡晓莹 | 41**************25 | 教育领导与管理 | 76.0 | |
陈光 | 41**************31 | 教育领导与管理 | 73.2 |
资讯推荐